| Alumno Rut: | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artes | |||||||||||
| Ciencia | |||||||||||
| Historia | |||||||||||
| Ingles | |||||||||||
| Lenguaje | |||||||||||
| Matemáticas | |||||||||||
| Música | |||||||||||
| Orientación | |||||||||||
| Religión | |||||||||||
| Tecnología | |||||||||||
| Promedio general: | 
| Alumno Rut: | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artes | |||||||||||
| Ciencia | |||||||||||
| Historia | |||||||||||
| Ingles | |||||||||||
| Lenguaje | |||||||||||
| Matemáticas | |||||||||||
| Música | |||||||||||
| Orientación | |||||||||||
| Religión | |||||||||||
| Tecnología | |||||||||||
| Promedio general: |